New, Used and Demo Hatchbacks For Sale in Wangaratta, VIC (11 Vehicles found)
Refine Your Search
5 Star ANCAP Rating
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~887km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,037 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$36,000
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$33,500
Drive Away5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,290 kms |
Used Vehicle
$22,990
Drive AwayLow Kilometers
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~603km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,810 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive AwayJust Arrived
4 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~656km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 200,400 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 50,160 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 38,551 kms |
Used Vehicle
$27,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$28,000
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application