New
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4

2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4

$46,990

Drive Away
0 views
141,591 km
Automatic
Ute
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4
2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22 4X4

Key information

2022 Isuzu D-MAX X-TERRAIN (4x4) RG MY22
Kilometres
141,591kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BUX873
Stock no
U021052
VIN
MPATFS40JNG005692

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorMineral White
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1810 mm
Width1880 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wangaratta Hyundai. Hyundai Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: LMCT 8447. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio