Used Toyota Klugers For Sale in Wangaratta, VIC (2 Vehicles found)
Refine Your Search
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 55,545 kms |
Used Vehicle
$50,990
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 60,470 kms |
Used Vehicle
$49,990
Drive Away
Your search found 2 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,551 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17,233 kms |
Demo Vehicle
$50,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,499 kms |
Demo Vehicle
$52,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,669 kms |
Used Vehicle
$47,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,500
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,600 kms |
Demo Vehicle
$70,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$49,500
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 67,851 kms |
Used Vehicle
$42,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,500
Drive Away
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$60,500
Drive Away
8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 51,855 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,936 kms |
Demo Vehicle
$74,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$48,000
Drive Away-
Long Range
-
5 Star ANCAP Rating
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 46,688 kms |
Used Vehicle
$49,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 70,025 kms |